Das Geschichte der M/S Therese:

| 1957 |
erbaut worden unter Baunummer 154 bei der Schiffswerft Fr. Rasche in Uffeln/Vlotho
unter dem Namen BORSSUM für die Emdener Dampfer Kompanie AG Emden |
| 1971 |
Verlängerung des Schiffes um 13 Meter auf 80 Meter Gesamtlänge neue Tragfähigkeit 1137 Tonnen bei der Schulte und Bruns Schiffswerft in Emden |
1979 |
Erwerb der Therese durch die Familie Westphal |
| 1986 | Neuausbau der Achterkajüte mit Zentralheizung, gefliestem Bad, Einbauküche |
| 1987 | Radar aufgebaut und Umbau zum 2-Raum-Schiff |
| 1988 | Aufbau Deck mit Alu-Luken |
| 1990 | Neubau Stülpsteuerhaus mit 2 Meter Hubhöhe und Einbau eines Bugstrahlruder mit 360 PS |
| 1992 | Vorschiffkajüte nach Brand neu ausgebaut |
| 2006 | Doppelboden aus 10 mm Eisen eingebaut,Tragfähigkeit neu 1107 Tonnen |
| 2006 | Neuausbau der Achterkajüte mit Fußbodenheizung und Neubauküche |
| 2007 | Heizungsanlage im Vorschiff erneuert |
| 2008 | Erneuerung des Decks mit Friesischen Kappluken und hydraulischem Lukenwagen |
| 2008 | Kamerasystem installiert- Backbord, Steuerbord und Vorschiff |
| 2010 | Komplettüberholung der Hauptmaschine |
| 2013 | Aufbau Autokran max. Länge 17 m, 1.75 to. |
| 2013 | Schalldämpfer für Hauptmaschine erneuert |
| 2014 | zusätzlichne Radarantenne auf Vorderschiff mit Hydraulikmast gebaut |

